CAN NENTIA – Casa rural en el Baix Empordà
Descripció
Can Nentia es una casa de turismo rural en un entorno privilegiado, al pie de las Gavarres, donde se respira tranquilidad y se disfruta de relax en estado puro.
Se trata de una casa del s. XIX rehabilitada, con todas las comodidades necesarias para pasar una agradable estancia. Con sus amplios espacios y rincones acogedores, conserva la arquitectura típica y la hospitalidad de las antiguas casas de campo.
Está situada en Fonteta, un pueblo tranquilo considerado uno de los núcleos medievales más representativos de Cataluña, a 2 km de La Bisbal y a 34 km de Girona. Encontraréis una gran calidad paisajística lejos de la gran ciudad.
Es un lugar ideal para grupos o familias que disfruten practicando actividades al aire libre, como el ciclismo o el senderismo. Queda a 20 minutos de las playas de la Costa Brava. Su entorno de mar y montaña es la opción perfecta para pasar unos días inolvidables en esta zona.
Capacidad total para 9 personas.
Núm. de llicència turística: PG-000325












PLANTA BAJA
Consta de una amplia entrada que da al patio, un comedor-sala de estar, cocina con chimenea y un baño.
PRIMERA PLANTA
Encontramos allí la sala distribuidora, que divide la planta en dos ambientes dormitorio. Hay una habitación doble y una triple con baño privado, otra habitación triple y una individual con baño compartido. Todas las habitaciones son muy amplias y disponen de calefacción.
EXTERIOR
En el jardín hay piscina de temporada, sombrillas y tumbonas, un porche con mesas y sillas para cenar o comer al aire libre y una zona infantil con columpios para los más pequeños.
Acogedora cocina con chimenea, que comunica con el recibidor y la entrada. Equipada con mesa de comedor, tostadora, horno, utensilios necesarios para cocinar, hervidor de agua eléctrica, lavadora, lavavajillas, microondas, nevera y zona de cocina. Amplio comedor, con bóveda catalana, TV de pantalla plana, zona de sala de estar – comedor, zona de juegos infantiles.
Habitaciones: ropa de cama, armarios y perchas.
Habitación Romaní: dormitorio principal con cama de matrimonio y baño con ducha.
Habitación Ginesta: dormitorio triple con cama doble más cama individual y baño con bañera.
Habitación Espígol: habitación individual con cama individual, baño compartido.
Habitación Farigola: dormitorio triple con una cama doble y una cama individual. Baño compartido.
Baño: artículos para el baño, secador de pelo, bañera, ducha, papel higiénico, toallas.
Exterior: zona de picnic con mobiliario de exterior. Barbacoa, wc, terraza cubierta-solárium, piscina privada de temporada con sombrilla y tumbonas, patio y jardín. Esta zona se encuentra frente a la casa, y hay que cruzar la calle para acceder a ella.
Can Nentia se encuentra en Fonteta, al pie de les Gavarres, rodeada de un paisaje natural único donde se respira paz y tranquilidad. Junto a la Bisbal d’Empordà, con todos los comercios y servicios necesarios, y a 20 minutos en coche de las bonitas calas y playas de la Costa Brava.
Ubicado en un lugar muy bien comunicado tanto para acceder a las playas del Empordà y la Costa Brava como para visitar el entorno natural privilegiado de su alrededor. Es imprescindible una visita a los pueblos del Empordanet, con su encanto especial, como Peratallada, Sant Feliu de Boada y Ullastret.
También ofrece un gran abanico de actividades: senderismo, ciclismo, deportes acuáticos, gastronomía de la zona, etc
Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 279 € | 2 279 € | 3 558 € | 4 558 € | 5 558 € | ||
6 279 € | 7 279 € | 8 279 € | 9 279 € | 10 558 € | 11 558 € | 12 558 € |
13 279 € | 14 279 € | 15 279 € | 16 279 € | 17 558 € | 18 558 € | 19 558 € |
20 279 € | 21 279 € | 22 279 € | 23 279 € | 24 558 € | 25 558 € | 26 558 € |
27 279 € | 28 279 € | 29 279 € | 30 279 € | 31 558 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 558 € | 2 558 € | |||||
3 279 € | 4 279 € | 5 279 € | 6 279 € | 7 558 € | 8 558 € | 9 558 € |
10 279 € | 11 279 € | 12 279 € | 13 279 € | 14 558 € | 15 558 € | 16 558 € |
17 279 € | 18 279 € | 19 279 € | 20 279 € | 21 558 € | 22 558 € | 23 558 € |
24 279 € | 25 279 € | 26 279 € | 27 279 € | 28 558 € | 29 558 € | 30 558 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 279 € | 2 279 € | 3 279 € | 4 279 € | 5 558 € | 6 558 € | 7 558 € |
8 279 € | 9 279 € | 10 279 € | 11 279 € | 12 558 € | 13 558 € | 14 558 € |
15 279 € | 16 279 € | 17 279 € | 18 279 € | 19 558 € | 20 558 € | 21 558 € |
22 279 € | 23 279 € | 24 279 € | 25 279 € | 26 558 € | 27 558 € | 28 558 € |
29 279 € | 30 279 € | 31 279 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 279 € | 2 558 € | 3 558 € | 4 558 € | |||
5 279 € | 6 279 € | 7 279 € | 8 279 € | 9 558 € | 10 558 € | 11 558 € |
12 279 € | 13 279 € | 14 279 € | 15 279 € | 16 558 € | 17 558 € | 18 558 € |
19 279 € | 20 279 € | 21 279 € | 22 279 € | 23 558 € | 24 558 € | 25 558 € |
26 279 € | 27 279 € | 28 279 € | 29 279 € | 30 558 € | 31 558 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 558 € | ||||||
2 279 € | 3 279 € | 4 279 € | 5 279 € | 6 558 € | 7 558 € | 8 558 € |
9 279 € | 10 279 € | 11 279 € | 12 279 € | 13 558 € | 14 558 € | 15 558 € |
16 279 € | 17 279 € | 18 279 € | 19 279 € | 20 558 € | 21 558 € | 22 558 € |
23 279 € | 24 279 € | 25 279 € | 26 279 € | 27 558 € | 28 558 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 558 € | ||||||
2 279 € | 3 279 € | 4 279 € | 5 279 € | 6 558 € | 7 558 € | 8 558 € |
9 279 € | 10 279 € | 11 279 € | 12 279 € | 13 558 € | 14 558 € | 15 558 € |
16 279 € | 17 279 € | 18 279 € | 19 279 € | 20 558 € | 21 558 € | 22 558 € |
23 279 € | 24 279 € | 25 279 € | 26 279 € | 27 558 € | 28 558 € | 29 558 € |
30 279 € | 31 279 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 279 € | 2 279 € | 3 558 € | 4 558 € | 5 558 € | ||
6 279 € | 7 279 € | 8 279 € | 9 279 € | 10 558 € | 11 558 € | 12 558 € |
13 279 € | 14 279 € | 15 279 € | 16 279 € | 17 558 € | 18 558 € | 19 558 € |
20 279 € | 21 279 € | 22 279 € | 23 279 € | 24 558 € | 25 558 € | 26 558 € |
27 279 € | 28 279 € | 29 279 € | 30 279 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 558 € | 2 558 € | 3 558 € | ||||
4 279 € | 5 279 € | 6 279 € | 7 279 € | 8 558 € | 9 558 € | 10 558 € |
11 279 € | 12 279 € | 13 279 € | 14 279 € | 15 558 € | 16 558 € | 17 558 € |
18 279 € | 19 279 € | 20 279 € | 21 279 € | 22 558 € | 23 558 € | 24 558 € |
25 279 € | 26 279 € | 27 279 € | 28 279 € | 29 558 € | 30 558 € | 31 558 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 279 € | 2 279 € | 3 279 € | 4 279 € | 5 558 € | 6 558 € | 7 558 € |
8 279 € | 9 279 € | 10 279 € | 11 279 € | 12 558 € | 13 558 € | 14 558 € |
15 279 € | 16 279 € | 17 279 € | 18 279 € | 19 558 € | 20 558 € | 21 558 € |
22 279 € | 23 279 € | 24 279 € | 25 279 € | 26 558 € | 27 558 € | 28 558 € |
29 279 € | 30 279 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 279 € | 2 279 € | 3 558 € | 4 558 € | 5 558 € | ||
6 279 € | 7 279 € | 8 279 € | 9 279 € | 10 558 € | 11 558 € | 12 558 € |
13 279 € | 14 279 € | 15 279 € | 16 279 € | 17 558 € | 18 558 € | 19 558 € |
20 279 € | 21 279 € | 22 279 € | 23 279 € | 24 558 € | 25 558 € | 26 558 € |
27 279 € | 28 279 € | 29 279 € | 30 279 € | 31 558 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 558 € | 2 558 € | |||||
3 279 € | 4 279 € | 5 279 € | 6 279 € | 7 558 € | 8 558 € | 9 558 € |
10 279 € | 11 279 € | 12 279 € | 13 279 € | 14 558 € | 15 558 € | 16 558 € |
17 279 € | 18 279 € | 19 279 € | 20 279 € | 21 558 € | 22 558 € | 23 558 € |
24 279 € | 25 279 € | 26 279 € | 27 279 € | 28 558 € | 29 558 € | 30 558 € |
31 279 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 279 € | 2 279 € | 3 279 € | 4 558 € | 5 558 € | 6 558 € | |
7 279 € | 8 279 € | 9 279 € | 10 279 € | 11 558 € | 12 558 € | 13 558 € |
14 279 € | 15 279 € | 16 279 € | 17 279 € | 18 558 € | 19 558 € | 20 558 € |
21 279 € | 22 279 € | 23 279 € | 24 279 € | 25 558 € | 26 558 € | 27 558 € |
28 279 € | 29 279 € | 30 279 € |