MAS AIMÀ – Casa rural en la Garrotxa
43
Descripció
Ver más
Características
Interior
Cafetera
Calefacción
Chimenea
Fogones
Horno
Lavadora
Lavaplatos
Microondas
Nevera
Plancha para la ropa
TV
Wifi
Outdoor
Aparcamiento
Barbacoa
Espacio para bicicletas
Jardín
Mobiliario exterior
Piscina
Terraza / Porche
Disponibilidad
Abril 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 381 € | 2 381 € | 3 381 € | 4 381 € | 5 381 € | ||
| 6 381 € | 7 381 € | 8 381 € | 9 381 € | 10 381 € | 11 381 € | 12 381 € |
| 13 381 € | 14 381 € | 15 381 € | 16 381 € | 17 381 € | 18 381 € | 19 381 € |
| 20 381 € | 21 381 € | 22 381 € | 23 381 € | 24 381 € | 25 381 € | 26 381 € |
| 27 381 € | 28 381 € | 29 381 € | 30 381 € | |||
Mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 381 € | 2 381 € | 3 381 € | ||||
| 4 381 € | 5 381 € | 6 381 € | 7 381 € | 8 381 € | 9 381 € | 10 381 € |
| 11 381 € | 12 381 € | 13 381 € | 14 381 € | 15 381 € | 16 381 € | 17 381 € |
| 18 381 € | 19 381 € | 20 381 € | 21 381 € | 22 381 € | 23 381 € | 24 381 € |
| 25 381 € | 26 381 € | 27 381 € | 28 381 € | 29 381 € | 30 381 € | 31 381 € |
pasado hoy reservado










































































































