CAN VENTURA – Casa rural en el centro del pueblo
Descripció
Can Ventura es una casa rural de los s. XVII-XVIII situada en el pequeño pueblo de Sant Feliu de Pallerols, en la Garrotxa, a 15 minutos de la zona volcánica. Es un entorno perfecto para desconectar y descansar cerca de Girona. personas.
Se trata de una casa rural completamente restaurada, con suelos y escaleras de madera, para conservar así su esencia y su encanto único, adaptada a todas las necesidades y a las comodidades de la vida moderna. Se respira una gran tranquilidad, tanto en el interior como en la zona donde se encuentra, al estar junto al río. personas.
Can Ventura es una vivienda amplia de alquiler íntegro, ubicada a los pies de la montaña. Ofrece una gran diversidad de actividades a quienes la visitan: rutas de senderismo, ciclismo y agradables paseos por los bosques, ríos y pozas de la zona. personas.
Se aceptan animales de compañía “bien educados”, y tiene una capacidad para 15 personas.
Núm. de llicència turística: PG-000297












La casa dispone de 7 habitaciones, 4 de las cuales son dobles, y 3 triples. Tiene baños comunitarios y un aseo, también común. El espacio interior se distribuye en varias zonas y plantas.
PLANTA BAJA
En la planta baja encontramos una amplia sala de estar con chimenea, sofás y sala de billar; una cocina abierta –que también hace las funciones de comedor– totalmente equipada, con chimenea y una gran mesa de madera para las comidas. Este espacio tiene acceso directo a la terraza exterior. Hay también una sala con la piscina climatizada de hidromasaje, para disfrutar en cualquier época del año, y la sala de juegos para pequeños y mayores. Desde este espacio podemos acceder por unas escaleras a la sala de reuniones, apta para cualquier evento, con una gran mesa de madera, y totalmente equipada con proyector, reproductor de DVD, VHS, C +, altavoces y conexión para el ordenador personal.
SEGUNDA Y TERCERA PLANTA
En la segunda y tercera planta están los dormitorios. La segunda planta tiene salida a un pequeño balcón con una mesa y sillas, y un aseo de cortesía.
EXTERIOR
En el exterior encontramos una terraza con área de barbacoa, mobiliario y un amplio jardín con tumbonas.
- Cocina-comedor, con chimenea: equipada con todos los electrodomésticos y utensilios necesarios. Hay una mesa alargada y bancos de madera a ambos lados.
- Sala de estar-comedor: los usuarios podréis relajaros en su conjunto de butacas ante la chimenea. Encontraréis una mesa de billar, información de los lugares de interés de la zona, juegos y un baño de cortesía.
- Confort: calefacción, aire acondicionado y wifi gratuito en toda la casa.
- Entretenimiento: zona de juegos con billar y futbolín. Piscina cubierta de hidromasaje y mobiliario.
- 7 habitaciones: 1 habitación con dos camas individuales, 3 con una cama de matrimonio y 3 con una cama de matrimonio más uno individual.
- Baños comunitarios: ducha, papel higiénico y toallas.
- Exterior: espacio de barbacoa con porche y mesas, y un gran jardín.
Sant Feliu de Pallerols es un pueblo pequeño con una gran historia medieval por descubrir, ubicado en plena naturaleza, a los pies de la montaña de La Salut. Podréis disfrutar de un entorno privilegiado paseando por los bosques que rodean la casa, descubriendo rocas “encantadas”, ríos, magníficas pozas…
El pueblo se encuentra dentro del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, donde es posible conocer los volcanes y los secretos que los rodean. A tener en cuenta la gastronomía típica de la zona, que ofrecen los restaurantes del lugar, y un patrimonio cultural muy vivo, en el que destacan castillos, iglesias, fiestas tradicionales, ermitas románicas… Un ambiente de leyendas que vale la pena descubrir.
Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 614 € | 2 614 € | 3 614 € | 4 614 € | 5 614 € | ||
6 614 € | 7 614 € | 8 614 € | 9 614 € | 10 614 € | 11 614 € | 12 614 € |
13 614 € | 14 614 € | 15 614 € | 16 614 € | 17 614 € | 18 614 € | 19 614 € |
20 614 € | 21 614 € | 22 614 € | 23 614 € | 24 614 € | 25 614 € | 26 614 € |
27 614 € | 28 614 € | 29 614 € | 30 614 € | 31 614 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 614 € | 2 614 € | |||||
3 614 € | 4 614 € | 5 614 € | 6 614 € | 7 614 € | 8 614 € | 9 614 € |
10 614 € | 11 614 € | 12 614 € | 13 614 € | 14 614 € | 15 614 € | 16 614 € |
17 614 € | 18 614 € | 19 614 € | 20 614 € | 21 614 € | 22 614 € | 23 614 € |
24 614 € | 25 614 € | 26 614 € | 27 614 € | 28 614 € | 29 614 € | 30 614 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 614 € | 2 614 € | 3 614 € | 4 614 € | 5 614 € | 6 614 € | 7 614 € |
8 614 € | 9 614 € | 10 614 € | 11 614 € | 12 614 € | 13 614 € | 14 614 € |
15 614 € | 16 614 € | 17 614 € | 18 614 € | 19 614 € | 20 614 € | 21 614 € |
22 614 € | 23 614 € | 24 614 € | 25 614 € | 26 614 € | 27 614 € | 28 614 € |
29 614 € | 30 614 € | 31 614 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 614 € | 2 614 € | 3 614 € | 4 614 € | |||
5 614 € | 6 614 € | 7 614 € | 8 614 € | 9 614 € | 10 614 € | 11 614 € |
12 614 € | 13 614 € | 14 614 € | 15 614 € | 16 614 € | 17 614 € | 18 614 € |
19 614 € | 20 614 € | 21 614 € | 22 614 € | 23 614 € | 24 614 € | 25 614 € |
26 614 € | 27 614 € | 28 614 € | 29 614 € | 30 614 € | 31 614 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 614 € | ||||||
2 614 € | 3 614 € | 4 614 € | 5 614 € | 6 614 € | 7 614 € | 8 614 € |
9 614 € | 10 614 € | 11 614 € | 12 614 € | 13 614 € | 14 614 € | 15 614 € |
16 614 € | 17 614 € | 18 614 € | 19 614 € | 20 614 € | 21 614 € | 22 614 € |
23 614 € | 24 614 € | 25 614 € | 26 614 € | 27 614 € | 28 614 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 614 € | ||||||
2 614 € | 3 614 € | 4 614 € | 5 614 € | 6 614 € | 7 614 € | 8 614 € |
9 614 € | 10 614 € | 11 614 € | 12 614 € | 13 614 € | 14 614 € | 15 614 € |
16 614 € | 17 614 € | 18 614 € | 19 614 € | 20 614 € | 21 614 € | 22 614 € |
23 614 € | 24 614 € | 25 614 € | 26 614 € | 27 614 € | 28 614 € | 29 614 € |
30 614 € | 31 614 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 614 € | 2 614 € | 3 614 € | 4 614 € | 5 614 € | ||
6 614 € | 7 614 € | 8 614 € | 9 614 € | 10 614 € | 11 614 € | 12 614 € |
13 614 € | 14 614 € | 15 614 € | 16 614 € | 17 614 € | 18 614 € | 19 614 € |
20 614 € | 21 614 € | 22 614 € | 23 614 € | 24 614 € | 25 614 € | 26 614 € |
27 614 € | 28 614 € | 29 614 € | 30 614 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 614 € | 2 614 € | 3 614 € | ||||
4 614 € | 5 614 € | 6 614 € | 7 614 € | 8 614 € | 9 614 € | 10 614 € |
11 614 € | 12 614 € | 13 614 € | 14 614 € | 15 614 € | 16 614 € | 17 614 € |
18 614 € | 19 614 € | 20 614 € | 21 614 € | 22 614 € | 23 614 € | 24 614 € |
25 614 € | 26 614 € | 27 614 € | 28 614 € | 29 614 € | 30 614 € | 31 614 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 614 € | 2 614 € | 3 614 € | 4 614 € | 5 614 € | 6 614 € | 7 614 € |
8 614 € | 9 614 € | 10 614 € | 11 614 € | 12 614 € | 13 614 € | 14 614 € |
15 614 € | 16 614 € | 17 614 € | 18 614 € | 19 614 € | 20 614 € | 21 614 € |
22 614 € | 23 614 € | 24 614 € | 25 614 € | 26 614 € | 27 614 € | 28 614 € |
29 614 € | 30 614 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 614 € | 2 614 € | 3 614 € | 4 614 € | 5 614 € | ||
6 614 € | 7 614 € | 8 614 € | 9 614 € | 10 614 € | 11 614 € | 12 614 € |
13 614 € | 14 614 € | 15 614 € | 16 614 € | 17 614 € | 18 614 € | 19 614 € |
20 614 € | 21 614 € | 22 614 € | 23 614 € | 24 614 € | 25 614 € | 26 614 € |
27 614 € | 28 614 € | 29 614 € | 30 614 € | 31 614 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 614 € | 2 614 € | |||||
3 614 € | 4 614 € | 5 614 € | 6 614 € | 7 614 € | 8 614 € | 9 614 € |
10 614 € | 11 614 € | 12 614 € | 13 614 € | 14 614 € | 15 614 € | 16 614 € |
17 614 € | 18 614 € | 19 614 € | 20 614 € | 21 614 € | 22 614 € | 23 614 € |
24 614 € | 25 614 € | 26 614 € | 27 614 € | 28 614 € | 29 614 € | 30 614 € |
31 614 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 614 € | 2 614 € | 3 614 € | 4 614 € | 5 614 € | 6 614 € | |
7 614 € | 8 614 € | 9 614 € | 10 614 € | 11 614 € | 12 614 € | 13 614 € |
14 614 € | 15 614 € | 16 614 € | 17 614 € | 18 614 € | 19 614 € | 20 614 € |
21 614 € | 22 614 € | 23 614 € | 24 614 € | 25 614 € | 26 614 € | 27 614 € |
28 614 € | 29 614 € | 30 614 € |