MAS AIMÀ – Casa rural a la Garrotxa
843
Descripció
View more
Amenities
Exteriores
Aparcament
Barbacoa
Espai per bicicletes
Jardí
Mobiliari exterior
Piscina
Terrassa / Porxo
Interiores
Cafetera
Calefacció
Fogons
Forn
Llar de foc
Microones
Nevera
Planxa per la roba
Rentadora
Rentaplats
TV
Wifi
Disponibilitat
Abril 2026
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | D | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 381 € | 2 381 € | 3 381 € | 4 381 € | 5 381 € | ||
| 6 381 € | 7 381 € | 8 381 € | 9 381 € | 10 381 € | 11 381 € | 12 381 € |
| 13 381 € | 14 381 € | 15 381 € | 16 381 € | 17 381 € | 18 381 € | 19 381 € |
| 20 381 € | 21 381 € | 22 381 € | 23 381 € | 24 381 € | 25 381 € | 26 381 € |
| 27 381 € | 28 381 € | 29 381 € | 30 381 € | |||
Maig 2026
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | D | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 381 € | 2 381 € | 3 381 € | ||||
| 4 381 € | 5 381 € | 6 381 € | 7 381 € | 8 381 € | 9 381 € | 10 381 € |
| 11 381 € | 12 381 € | 13 381 € | 14 381 € | 15 381 € | 16 381 € | 17 381 € |
| 18 381 € | 19 381 € | 20 381 € | 21 381 € | 22 381 € | 23 381 € | 24 381 € |
| 25 381 € | 26 381 € | 27 381 € | 28 381 € | 29 381 € | 30 381 € | 31 381 € |
passat avui reservat






































































































