GRIFEU 15.1 – Casa adossada amb piscina comunitària i vistes
Descripció
View more
Amenities
Exteriores
Balcón
Jardí comunitari
Mobiliari exterior
Piscina comunitària
Terrassa / Porxo
Interiores
Cafetera
Fogons
Forn
Microones
Nevera
Planxa per la roba
Rentadora
Rentaplats
Torradora
TV
Disponibilitat
Gener 2026
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | D | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 124 € | 2 124 € | 3 124 € | 4 124 € | |||
| 5 124 € | 6 124 € | 7 124 € | 8 124 € | 9 124 € | 10 124 € | 11 124 € |
| 12 124 € | 13 124 € | 14 124 € | 15 124 € | 16 124 € | 17 124 € | 18 124 € |
| 19 124 € | 20 124 € | 21 124 € | 22 124 € | 23 124 € | 24 124 € | 25 124 € |
| 26 124 € | 27 124 € | 28 124 € | 29 124 € | 30 124 € | 31 124 € | |
Febrer 2026
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | D | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 124 € | ||||||
| 2 124 € | 3 124 € | 4 124 € | 5 124 € | 6 124 € | 7 124 € | 8 124 € |
| 9 124 € | 10 124 € | 11 124 € | 12 124 € | 13 124 € | 14 124 € | 15 124 € |
| 16 124 € | 17 124 € | 18 124 € | 19 124 € | 20 124 € | 21 124 € | 22 124 € |
| 23 124 € | 24 124 € | 25 124 € | 26 124 € | 27 124 € | 28 124 € | |
passat avui reservat












































































































