SUPER FENER 93.1 – Apartamento con terraza y vistas
Descripció
Ver más
Características
Exteriores
Balcón
Mobiliario exterior
Terraza / Porche
Interiores
Aire acondicionado
Cafetera
Calefacción
Fogones
Horno
Lavadora
Lavaplatos
Microondas
Nevera
Plancha para la ropa
TV
Ventilador
Disponibilidad
Febrero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 88 € | ||||||
| 2 88 € | 3 88 € | 4 88 € | 5 88 € | 6 88 € | 7 88 € | 8 88 € |
| 9 88 € | 10 88 € | 11 88 € | 12 88 € | 13 88 € | 14 88 € | 15 88 € |
| 16 88 € | 17 88 € | 18 88 € | 19 88 € | 20 88 € | 21 88 € | 22 88 € |
| 23 88 € | 24 88 € | 25 88 € | 26 88 € | 27 88 € | 28 88 € | |
marzo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 88 € | ||||||
| 2 88 € | 3 88 € | 4 88 € | 5 88 € | 6 88 € | 7 88 € | 8 88 € |
| 9 88 € | 10 88 € | 11 88 € | 12 88 € | 13 88 € | 14 88 € | 15 88 € |
| 16 88 € | 17 88 € | 18 88 € | 19 88 € | 20 88 € | 21 88 € | 22 88 € |
| 23 88 € | 24 88 € | 25 88 € | 26 88 € | 27 88 € | 28 88 € | 29 88 € |
| 30 88 € | 31 88 € | |||||
pasado hoy reservado











































































































