SANT GENÍS 19.2 – Ático con terraza y vistas en Llançà
Descripció
Ver más
Características
Exteriores
Balcón
Espacio para bicicletas
Mobiliario exterior
Terraza / Porche
Interiores
Aire acondicionado
Cafetera
Calefacción
Horno
Lavaplatos
Microondas
Nevera
TV
Vitrocerámica
Disponibilidad
Febrero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 85 € | ||||||
| 2 85 € | 3 85 € | 4 85 € | 5 85 € | 6 85 € | 7 85 € | 8 85 € |
| 9 85 € | 10 85 € | 11 85 € | 12 85 € | 13 85 € | 14 85 € | 15 85 € |
| 16 85 € | 17 85 € | 18 85 € | 19 85 € | 20 85 € | 21 85 € | 22 85 € |
| 23 85 € | 24 85 € | 25 85 € | 26 85 € | 27 85 € | 28 85 € | |
marzo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 85 € | ||||||
| 2 85 € | 3 85 € | 4 85 € | 5 85 € | 6 85 € | 7 85 € | 8 85 € |
| 9 85 € | 10 85 € | 11 85 € | 12 85 € | 13 85 € | 14 85 € | 15 85 € |
| 16 85 € | 17 85 € | 18 85 € | 19 85 € | 20 85 € | 21 85 € | 22 85 € |
| 23 85 € | 24 85 € | 25 85 € | 26 85 € | 27 85 € | 28 85 € | 29 85 € |
| 30 85 € | 31 85 € | |||||
pasado hoy reservado












































































































