SANT CARLES 22- Apartamento soleado en Llançà con vistas al mar
Descripció
Ver más
Características
Exteriors
Balcón
Mobiliario exterior
Interior
Cafetera
Calefacción
Fogones
Horno
Lavadora
Microondas
Nevera
Plancha para la ropa
TV
Disponibilidad
 Octubre 2025
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 80 € | 2 80 € | 3 80 € | 4 80 € | 5 80 € | ||
| 6 80 € | 7 80 € | 8 80 € | 9 80 € | 10 80 € | 11 80 € | 12 80 € | 
| 13 80 € | 14 80 € | 15 80 € | 16 80 € | 17 80 € | 18 80 € | 19 80 € | 
| 20 80 € | 21 80 € | 22 80 € | 23 80 € | 24 80 € | 25 80 € | 26 80 € | 
| 27 80 € | 28 80 € | 29 80 € | 30 80 € | 31 80 € | ||
 Noviembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 80 € | 2 80 € | |||||
| 3 80 € | 4 80 € | 5 80 € | 6 80 € | 7 80 € | 8 80 € | 9 80 € | 
| 10 80 € | 11 80 € | 12 80 € | 13 80 € | 14 80 € | 15 80 € | 16 80 € | 
| 17 80 € | 18 80 € | 19 80 € | 20 80 € | 21 80 € | 22 80 € | 23 80 € | 
| 24 80 € | 25 80 € | 26 80 € | 27 80 € | 28 80 € | 29 80 € | 30 80 € | 
 pasado  hoy  reservado




 
				 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






























































































