LA FARELLA 57.1 – Agradable apartament prop de la platja a Llançà
Descripció
View more
Amenities
Extérieurs
Aparcament
Jardí
Mobiliari exterior
Terrassa / Porxo
Intérieur
Cafetera
Forn
Microones
Nevera
Planxa per la roba
Rentadora
Torradora
TV
Vitroceràmica
Disponibilitat
Octubre 2025
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | D | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 57 € | 2 57 € | 3 57 € | 4 57 € | 5 57 € | ||
6 57 € | 7 57 € | 8 57 € | 9 57 € | 10 57 € | 11 57 € | 12 57 € |
13 57 € | 14 57 € | 15 57 € | 16 57 € | 17 57 € | 18 57 € | 19 57 € |
20 57 € | 21 57 € | 22 57 € | 23 57 € | 24 57 € | 25 57 € | 26 57 € |
27 57 € | 28 57 € | 29 57 € | 30 57 € | 31 57 € |
Novembre 2025
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | D | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 57 € | 2 57 € | |||||
3 57 € | 4 57 € | 5 57 € | 6 57 € | 7 57 € | 8 57 € | 9 57 € |
10 57 € | 11 57 € | 12 57 € | 13 57 € | 14 57 € | 15 57 € | 16 57 € |
17 57 € | 18 57 € | 19 57 € | 20 57 € | 21 57 € | 22 57 € | 23 57 € |
24 57 € | 25 57 € | 26 57 € | 27 57 € | 28 57 € | 29 57 € | 30 57 € |
passat avui reservat