LA FARELLA 55 – Apartament prop del mar
Descripció
View more
Amenities
Interior
Aire condicionat
Assecadora
Cafetera
Fogons
Forn
Microones
Nevera
Planxa per la roba
Rentadora
Torradora
TV
Outdoor
Aparcament
Balcón
Barbacoa
Mobiliari exterior
Terrassa / Porxo
Disponibilitat
Febrer 2026
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | D | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 113 € | ||||||
| 2 113 € | 3 113 € | 4 113 € | 5 113 € | 6 113 € | 7 113 € | 8 113 € |
| 9 113 € | 10 113 € | 11 113 € | 12 113 € | 13 113 € | 14 113 € | 15 113 € |
| 16 113 € | 17 113 € | 18 113 € | 19 113 € | 20 113 € | 21 113 € | 22 113 € |
| 23 113 € | 24 113 € | 25 113 € | 26 113 € | 27 113 € | 28 113 € | |
març 2026
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | D | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 113 € | ||||||
| 2 113 € | 3 113 € | 4 113 € | 5 113 € | 6 113 € | 7 113 € | 8 113 € |
| 9 113 € | 10 113 € | 11 113 € | 12 113 € | 13 113 € | 14 113 € | 15 113 € |
| 16 113 € | 17 113 € | 18 113 € | 19 113 € | 20 113 € | 21 113 € | 22 113 € |
| 23 113 € | 24 113 € | 25 113 € | 26 113 € | 27 113 € | 28 113 € | 29 113 € |
| 30 113 € | 31 113 € | |||||
passat avui reservat














































































































