GRIFEU 14 – Apartament amb terrassa i jardí comunitari
Descripció
View more
Amenities
Extérieurs
Aparcament
Balcón
Jardí comunitari
Mobiliari exterior
Terrassa / Porxo
Intérieur
Cafetera
Fogons
Forn
Microones
Nevera
Planxa per la roba
Rentadora
Torradora
TV
Disponibilitat
Octubre 2025
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | D | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 62 € | 2 62 € | 3 62 € | 4 62 € | 5 62 € | ||
6 62 € | 7 62 € | 8 62 € | 9 62 € | 10 62 € | 11 62 € | 12 62 € |
13 62 € | 14 62 € | 15 62 € | 16 62 € | 17 62 € | 18 62 € | 19 62 € |
20 62 € | 21 62 € | 22 62 € | 23 62 € | 24 62 € | 25 62 € | 26 62 € |
27 62 € | 28 62 € | 29 62 € | 30 62 € | 31 62 € |
Novembre 2025
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | D | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 62 € | 2 62 € | |||||
3 62 € | 4 62 € | 5 62 € | 6 62 € | 7 62 € | 8 62 € | 9 62 € |
10 62 € | 11 62 € | 12 62 € | 13 62 € | 14 62 € | 15 62 € | 16 62 € |
17 62 € | 18 62 € | 19 62 € | 20 62 € | 21 62 € | 22 62 € | 23 62 € |
24 62 € | 25 62 € | 26 62 € | 27 62 € | 28 62 € | 29 62 € | 30 62 € |
passat avui reservat