Carboneres 46 – Apartament amb terrassa i vistes
Descripció
View more
Amenities
Extérieurs
Aparcament
Mobiliari exterior
Terrassa / Porxo
Intérieur
Cafetera
Fogons
Forn
Microones
Nevera
Planxa per la roba
Rentadora
Torradora
TV
Disponibilitat
Octubre 2025
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | D | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 64 € | 2 64 € | 3 64 € | 4 64 € | 5 64 € | ||
6 64 € | 7 64 € | 8 64 € | 9 64 € | 10 64 € | 11 64 € | 12 64 € |
13 64 € | 14 64 € | 15 64 € | 16 64 € | 17 64 € | 18 64 € | 19 64 € |
20 64 € | 21 64 € | 22 64 € | 23 64 € | 24 64 € | 25 64 € | 26 64 € |
27 64 € | 28 64 € | 29 64 € | 30 64 € | 31 64 € |
Novembre 2025
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | D | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 64 € | 2 64 € | |||||
3 64 € | 4 64 € | 5 64 € | 6 64 € | 7 64 € | 8 64 € | 9 64 € |
10 64 € | 11 64 € | 12 64 € | 13 64 € | 14 64 € | 15 64 € | 16 64 € |
17 64 € | 18 64 € | 19 64 € | 20 64 € | 21 64 € | 22 64 € | 23 64 € |
24 64 € | 25 64 € | 26 64 € | 27 64 € | 28 64 € | 29 64 € | 30 64 € |
passat avui reservat