CARBONERES 48 – Apartament a Llançà a primera línia de mar
Descripció
View more
Amenities
Extérieurs
Aparcament
Jardí
Mobiliari exterior
Terrassa / Porxo
Intérieur
Aire condicionat
Cafetera
Forn
Microones
Nevera
Rentadora
TV
Wifi
Disponibilitat
Octubre 2025
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | D | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 122 € | 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € | ||
6 122 € | 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € |
13 122 € | 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € |
20 122 € | 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € |
27 122 € | 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € | 31 122 € |
Novembre 2025
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | D | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 122 € | 2 122 € | |||||
3 122 € | 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € |
10 122 € | 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € |
17 122 € | 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € |
24 122 € | 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € |
passat avui reservat