LA FARELLA LA COMA 61 – Appartement zone tranquille à Llançà
Description
Voir plus
Caractéristiques
Extérieurs
Balcón
Jardin
Mobilier d’extérieur
Terrasse / Porche
Intérieur
Fer à repasser
Four
Frigo
Grille-pain
Lave-linge
Machine à café
Micro-onde
Plaque de cuisson
TV
Wifi
Disponibilité
Octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 54 € | 2 54 € | 3 54 € | 4 54 € | 5 54 € | ||
6 54 € | 7 54 € | 8 54 € | 9 54 € | 10 54 € | 11 54 € | 12 54 € |
13 54 € | 14 54 € | 15 54 € | 16 54 € | 17 54 € | 18 54 € | 19 54 € |
20 54 € | 21 54 € | 22 54 € | 23 54 € | 24 54 € | 25 54 € | 26 54 € |
27 54 € | 28 54 € | 29 54 € | 30 54 € | 31 54 € |
Novembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 54 € | 2 54 € | |||||
3 54 € | 4 54 € | 5 54 € | 6 54 € | 7 54 € | 8 54 € | 9 54 € |
10 54 € | 11 54 € | 12 54 € | 13 54 € | 14 54 € | 15 54 € | 16 54 € |
17 54 € | 18 54 € | 19 54 € | 20 54 € | 21 54 € | 22 54 € | 23 54 € |
24 54 € | 25 54 € | 26 54 € | 27 54 € | 28 54 € | 29 54 € | 30 54 € |
passé aujourd’hui réservé