SANT GENÍS 19.1 – Appartement dernier étage avec terrasse et vues à Llançà
Description
Voir plus
Caractéristiques
Exteriores
Balcón
Mobilier d’extérieur
Terrasse / Porche
Interiores
Climatisation
Four
Frigo
Lave-vaisselle
Machine à café
Micro-onde
TV
Disponibilité
Février 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 85 € | ||||||
| 2 85 € | 3 85 € | 4 85 € | 5 85 € | 6 85 € | 7 85 € | 8 85 € |
| 9 85 € | 10 85 € | 11 85 € | 12 85 € | 13 85 € | 14 85 € | 15 85 € |
| 16 85 € | 17 85 € | 18 85 € | 19 85 € | 20 85 € | 21 85 € | 22 85 € |
| 23 85 € | 24 85 € | 25 85 € | 26 85 € | 27 85 € | 28 85 € | |
mars 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 85 € | ||||||
| 2 85 € | 3 85 € | 4 85 € | 5 85 € | 6 85 € | 7 85 € | 8 85 € |
| 9 85 € | 10 85 € | 11 85 € | 12 85 € | 13 85 € | 14 85 € | 15 85 € |
| 16 85 € | 17 85 € | 18 85 € | 19 85 € | 20 85 € | 21 85 € | 22 85 € |
| 23 85 € | 24 85 € | 25 85 € | 26 85 € | 27 85 € | 28 85 € | 29 85 € |
| 30 85 € | 31 85 € | |||||
passé aujourd’hui réservé











































































































